Skip to main content

Resultatliste – Grænseløbet 2008

Afholdt i Kruså 2008-09-20 med start ved Grænsehallerne.
1.025 deltagere var tilmeldt og 913 deltagere gennemførte årets løb fordelt på 12 km og 5,4 km.

12 KM KVINDER

Plac.Startnr.NavnKlub/ByNettotid
1 950 Tina Mikkelsen   00.54.18
2 937 Anette Hansen Aabenraa Kommune 00.55.36
3 909 Heidi Have OGF 00.56.17
4 1033 Mette Toft Arla Food 00.56.40
5 1039 Monica Schulze Handewitter SV 00.56.44
6 1026 Heinke Thomsen   00.57.35
7 981 Charlotte Kramer   00.57.45
8 918 Solvej Oltmann Løgumkloster Motion 00.58.23
9 1029 Ute Jungjohan Flensburger Lauftreff 00.58.44
10 920 Pia Møller Larsen MK01 00.59.04
11 1036 Gyde Jessen   00.59.30
12 911 Ann Andreasen OGF 00.59.40
13 940 Sookie Frandsen EI IT Consulting 01.00.41
14 948 Birthe Riis Haderslev IF 01.00.49
15 933 Ulla Olsen   01.01.01
16 971 Karin Valsted Larsen OGF 01.01.22
17 977 Lise Barfod Sivesgaard Lundtoft IF 01.01.37
18 907 Lene Nielsen H.P. Therkelsen 1 01.01.57
19 1044 Maria Temberg Næsby Motion 01.02.03
20 939 Birte Nahnsen Flensburger Lauftreff 01.02.16
21 979 Berit Rasmussen   01.02.17
22 1004 Helle Rosenlund Jensen Hadsten Trim 01.02.30
23 995 Birgitte Knudsen   01.02.50
24 915 Joan Høeg Sydbank 01.02.56
25 975 Stefanie Dibbern MTV Leck 01.03.17
26 1003 Helle Pia Vinsten Næsby Motion 01.03.23
27 936 Dagmar Povlsen Aabenraa Kommune 01.03.26
28 1042 Tina Roed   01.03.36
29 924 Eva Jepsen Unger Aabenraa Kommune 01.03.48
30 1031 Lone Holm Hansen Gråsten Gigthospital 01.04.06
31 956 Lis Asmussen Team DSSV 01.04.09
32 1028 Kirsten Löhr Flensburger Lauftreff 01.04.48
33 1027 Carina Morsø   01.05.25
34 1001 Lone Svendsen Roadrunners 01.05.28
35 936 Tina Larsen   01.05.34
36 1030 Charlotte Oggesen   01.05.49
37 944 Helga Jørgensen Vvv.dssv.dk 01.06.32
38 1034 Karoline Westen Noer Arla Food 01.06.42
39 1023 Jane Lund OGF 01.06.50
40 926 Vibeke Thougård Nielsen   01.07.00
41 1045 Gutbrodt Dietlinde MTV Leck 01.07.29
42 903 Lis Danielsen Aabenraa Kommune 01.07.36
43 959 Inger Marie Bruhn Næsløberne 01.07.54
44 1017 Iben Kyndal   01.07.58
45 957 Mette Spile   01.08.01
46 1010 Anne Høj Rasmussen   01.08.08
47 910 Hilde Katrine Pedersen VSGIF 01.08.16
48 999 Kirsten Iversen MK01 01.08.35
49 943 Bente Harre MK01 01.08.35
50 1007 Charlotte Flarup Sørensen   01.08.48
51 962 Tina Byrgesen OGF 01.09.17
52 972 Meta Sørensen Hadsten Trim 01.09.18
53 921 Anne-Marie Frantzen   01.09.42
54 968 Herdis Adda Laumark-Møller VBI Motion 01.09.46
55 954 Hanne Nielsen Hadsten Trim 01.09.52
56 902 Lone Jensen Hadsten Trim 01.09.53
57 989 Bodil Grøn MK01 01.10.01
58 978 Jytte Bech Sønderborg Tri Klub 01.10.02
59 986 Anna Sandersen   01.10.03
60 991 Andrea Schmidt Kollund Skole 01.10.08
61 1021 Dorte Galsgaard Jensen Gigthospitalet 01.10.16
62 996 Rikke Kold Bov IF 01.11.07
63 923 Nina Elise Wolff KLOMK 01.11.08
64 1000 Britta Andersen Aabenraa Kommune 01.11.11
65 906 Agnieszka Keder Munke Mose Motion 01.11.14
66 973 Else Marie Bak   01.11.16
67 984 Ditte Vennits Nielsen   01.11.20
68 961 Sonja Dahl-Larsen Tønder PI 01.11.31
69 1048 Jeanette Wittenkamp   01.11.31
70 993 Katharina Troll Ecco Running 01.11.44
71 951 Dorthe Gaarn Valentin Ecco Running 01.11.45
72 965 Helle Skovgaard Run for Fun 01.11.50
73 922 Ruth Bjørn Larsen Hadsten Trim 01.12.00
74 1024 Dorrit Elschner Pedersen OGF 01.12.04
75 1046 Pernille Reschat Rødekro Skole 01.12.05
76 1035 Alice Wrang Arla Food 01.12.05
77 990 Lene Skovgaard Bach Run for Fun 01.12.16
78 1008 Susanne Straadt   01.12.18
79 925 Hanne Warncke Ydegaard Aaig 01.12.24
80 930 Marianne Allin Bak   01.12.25
81 983 Michaela Heinzel Aabenraa Kommune 01.12.26
82 1002 Bibi Marianne Jensen OGF 01.12.28
83 988 Helle Holmboe Andersen BUI Motion 01.12.30
84 913 Lissie Callesen   01.12.30
85 916 Lise Christiansen   01.12.43
86 955 Brigitte Jacobsen Næsløberne 01.12.44
87 1011 Anette Bock Næsløberne 01.12.45
88 927 Lene Due Martinussen Kerteminde Motion 01.12.59
89 1041 Lene Gad Hansen   01.13.00
90 1015 Mimmi Ludvigsen Bov IF 01.13.05
91 994 Anne Vibeke Pedersen VSGIF 01.13.08
92 941 Jette Rix MK01 01.13.20
93 931 Birgit Holdersen Bov IF 01.13.22
94 935 Hanne Jensen MK01 01.13.22
95 1202 Heidi Tychsen   01.13.34
96 945 Yvonne Timmermann   01.13.53
97 1040 Lis Bøgebjerg Jørgensen   01.14.16
98 932 Anja Mie Karschulin Ecco Running 01.14.17
99 917 Anette Andersen Ecco Running 01.14.20
100 960 Ulla Toft Aabenraa Kommune 01.14.36
101 1032 Alice L. Soll Sydbank 01.14.55
102 1037 Anne Katrine Edemann Sydbank 01.14.56
103 1020 Jutta Sommer-Møller   01.15.20
104 928 Ulla Davidsen   01.15.22
105 914 Ida Metze Roadrunners 01.15.39
106 938 Lene Dinesen Bov IF 01.15.42
107 1006 Karin Mikkelsen   01.16.08
108 953 Birgit Kilsgaard   01.16.29
109 1013 Betsy Jensen Aabenraa Kommune 01.17.11
110 970 Birthe Bang Jakobsen Næsby Motion 01.17.11
111 1022 Joan Ammitzbøll   01.17.49
112 1016 Margit Dittmann VBI Motion 01.18.05
113 964 Mari-ann N. Hansen RIF Motion 01.18.06
114 942 Ellen Carstensen Bov IF 01.18.19
115 1014 Majken Grønhøj OGF 01.18.25
116 997 Susanne Brendstrup   01.18.47
117 1038 Maibritt Berg Skovbjerg   01.19.21
118 904 Anette Boesen Roadrunners 01.19.31
119 1012 Birgitte Liljegren Bov IF 01.20.12
120 952 Telse Gärtner   01.20.16
121 1018 Malene Sørensen Aabenraa Kommune 01.20.22
122 1047 Åse Lausdahl   01.21.16
123 1043 Ester Nielsen   01.21.26
124 912 Mille Skov Blom   01.22.48
125 946 Dorte Pedersen Aabenraa Kommune 01.23.03
126 998 Ina Kramer Aabenraa Kommune 01.23.25
127 987 Lise Wortmann   01.24.36
128 919 Nina Rasmussen   01.24.36
129 908 Anne Clausen MK01 01.24.58
130 992 Tove Damgaard MK01 01.24.58
131 905 Nicole Busch   01.27.01
132 1025 Grethe Hedin VSGIF 01.27.44
133 958 Lajla Sivesgaard Aabenraa Kommune 01.29.30
134 966 Conny Callesen   01.43.57

12 KM PIGER 10 - 14 ÅR

Plac.Startnr.NavnKlub/ByNettotid
1 1201 Stinne Western Noer Arla Food 01.03.09

12 KM MÆND

Plac.Startnr.NavnKlub/ByNettotid
1 98 Henrik Aalling Hvidovre Atletik 00.42.46
2 329 Palle Rosen Madsen AAIG 00.43.02
3 249 Tyge Rasmussen   00.43.52
4 311 Erling Grete   00.45.00
5 118 Hans Chr. Møller Danfoss Marathon 00.46.16
6 232 Jan Ø. Jensen Taulov Motion 00.46.20
7 337 Jørgen Simonsen AAIG 00.46.33
8 290 Ib Stokkeby Arla Food 2 00.46.38
9 95 Mads Timm SGI 00.46.40
10 193 Mads Birk Petersen Aktivkiropraktik.dk 00.47.18
11 184 Kim Petersen Vidar Motion 00.47.19
12 336 Michael Pedersen Næsby Motion 00.47.30
13 330 Brion Stansen   00.48.17
14 173 Jostein Jorde The Risc Team 00.48.53
15 275 Tommy Ravn Rødekro IF 00.49.03
16 160 Robert Andresen Med i front 00.49.08
17 171 Jens Jørgen Kramer HAGI 00.49.13
18 192 Mogens Nielsen Haderslev IF 00.49.32
19 194 Mads Hagen Guderup Løbeklub 00.49.39
20 354 Søren Toft Sørensen Haderslev IF 00.49.47
21 144 Karl Chr. Huldgaard Christensen Danfoss Marathon 00.49.49
22 325 Jan Köster   00.49.51
23 17 Jørgen Fløe Nielsen MK01 00.49.53
24 276 Mats Lindberg Gråsten Gigthospital 00.49.56
25 247 David Dicker Beredskabsstyrelsen 00.50.04
26 158 Erik Ingstrup EI IT Consulting 00.50.05
27 126 Orla Petersen Bov IF 00.50.10
28 3 Henry Møller Danfoss Marathon 00.50.30
29 71 Søren Pomykala Sønderborg Tri Klub 00.50.51
30 121 Jörn Lütjohann   00.51.05
31 253 Peter Kristensen Vinding Sport 00.51.11
32 304 Brian Otto   00.51.15
33 327 Jacob Berg Sørensen   00.51.20
34 109 Steen Olsen OGF Motion 00.51.27
35 23 Ingolf Christensen Vidar Motion 00.51.31
36 239 Wolfgang Gröning   00.51.37
37 279 Lars Brodersen Stadtwerke Flensburg 00.51.51
38 156 Jørgen Christiansen Langeskov Løb 00.51.53
39 273 Brian Schaadt-Hansen   00.51.55
40 175 Ove Schneider AAIG 00.52.04
41 191 Jens Ringmose   00.52.12
42 347 Klaus Thomsen Vidar Motion 00.52.18
43 250 Niels Christian Jung   00.52.23
44 319 Brian Andersen 3 F Aabenraa 00.52.27
45 4 Aksel Skibsted Bov IF 00.52.34
46 147 Michael Petersen Rødekro IF 00.52.57
47 289 Andrè Barthels Arla Food 2 00.53.02
48 165 Henrik Nicolaisen Sydbank 1 00.53.02
49 277 Martin Christensen Sydbank 1 00.53.05
50 115 Roland Jessen Bov IF 00.53.07
51 236 Bjarne Vesterager-Sørensen Rødekro IF 00.53.14
52 127 Claus Grønhøj OTK 00.53.19
53 92 Jens Koch OGF Motion 00.53.29
54 177 Jørgen Bjergegaard VSF 00.53.31
55 209 Peter Juel-Jespersen Løbeklubben Tempo 00.53.43
56 345 Roland Christiansen Tons for mænd 00.53.45
57 153 Kurt E. Pedersen VSGIF 00.53.57
58 228 Stefan Kollmann Naturmælk 00.54.02
59 237 Christian Schultz Rødekro IF 00.54.06
60 322 Mikkel Lund Nielsen GIG 00.54.09
61 361 Frank Hansen Sønderborg Tri Klub 00.54.13
62 254 Thorben Faurby   00.54.19
63 54 Lars Lund Petersen Rødekro IF 00.54.32
64 210 Kim Lassen RIF Motion 00.54.41
65 281 Geritt Gers Stadtwerke Flensburg 00.54.42
66 2 Ebbe Fink   00.54.47
67 214 Jan Nielsen Hadsten Trim 00.54.53
68 129 Marcus A. Quist   00.54.54
69 52 Steen H. Boisen The Risk Team 00.55.03
70 187 Keld Brandt SG Atletik 00.55.10
71 138 Sven Wolfram   00.55.18
72 14 Kim Anton Nørregaard MK01 00.55.18
73 242 Dan B. Nielsen AAIG 00.55.23
74 152 Karsten Pedersen VSGIF 00.55.26
75 62 Chris Lee Mikkelsen   00.55.34
76 220 Erik Bisch Hadsten Trim 00.55.39
77 73 Rasmus Mark H. P. Therkelsen 1 00.55.39
78 9 Flemming Oltmann Løgumkloster Motion 00.55.40
79 215 Dag Amund Helstad Hadsten Trim 00.55.43
80 352 Thomas Hald Nielsen OGF Motion 00.55.56
81 341 Ole Danold Rasmussen AAIG 00.56.00
82 321 Lars Mikkelsen IFS 00.56.10
83 284 Ralf Wernecke Stadtwerke Flensburg 00.56.14
84 246 Knud Meldgaard Andersen   00.56.19
85 201 Ib Hansen Højbjerg Maskinfab. 00.56.21
86 344 Kristian Houborg Vamdrup 00.56.25
87 342 Ole Hansen   00.56.26
88 291 Reiner Kollower Arla Food 2 00.56.30
89 112 Per Meine Meine´s Vamdrup 00.56.30
90 202 Brian Træger Lund Højbjerg Maskinfab. 00.56.39
91 43 Kim Thomsen   00.56.47
92 212 Jan Conradsen Schmidt Sønderborg Tri Klub 00.56.47
93 282 Fin Jeske Stadtwerke Flensburg 00.56.51
94 8 Kjeld Hermansen MK01 00.56.53
95 60 Claus Lassen GIG Løb og Motion 00.56.53
96 99 Michael Morten Birksø Jensen   00.57.03
97 317 Atle Morten Andersen   00.57.09
98 167 Allan Lorentsen Sydbank 1 00.57.13
99 155 Thomas Pørksen GIG Løb og Motion 00.57.25
100 320 Flemming Olesen AAIG 00.57.27
101 332 Steffen Jacobsen   00.57.29
102 79 Allan Møller H. P .Therkelsen 1 00.57.43
103 331 Brian Stenstrup Nielsen Vidar Motion 00.57.45
104 148 Bent Kramer   00.57.48
105 45 Lasse Andersen OGF 00.57.49
106 268 Henrik Cloos Skoev   00.57.55
107 231 Bjørne Uhd   00.57.56
108 100 Mogens Sylvester AAIG 00.57.57
109 161 Jens Kr. Farsinsen Løgumkloster Motion 00.58.00
110 280 Günter Gers Stadtwerke Flensburg 00.58.01
111 310 David Carter Langesø 00.58.04
112 181 Claus Bak   00.58.05
113 164 Sten Davidsen   00.58.05
114 241 Hans Erik Andersen   00.58.16
115 128 Lars Katborg   00.58.18
116 362 Claus Sievers   00.58.19
117 168 Asbjørn Ægidius Bov IF 00.58.22
118 111 Finn Østerhaab Rasmussen Næsby Motion 00.58.24
119 365 Norbert Reimers   00.58.29
120 207 Keld Timmermann   00.58.38
121 40 Simon Flarup Sørensen   00.58.47
122 21 Dennis Hartung Turtels 00.58.55
123 301 Jens Nymose P-Sport 00.59.03
124 31 Kenneth Sørensen Roadrunners 00.59.09
125 20 Christian Larsen Turtels 00.59.10
126 183 Uwe Massheimer Muerwiker Flensburg 00.59.10
127 172 Povl Edvard Hansen Næsby Motion 00.59.15
128 145 Søren Søgaard   00.59.17
129 170 Freddy Vestergård Liboriussen   00.59.17
130 190 Torben Lykke AAIG 00.59.22
131 33 Gunnar Nyby MK01 00.59.26
132 22 Knud Børge Larsen OGF 00.59.30
133 286 Bernd Brodersen Stadtwerke Flensburg 00.59.31
134 131 Henrik Thougård Nielsen   00.59.35
135 316 Preben Nielsen M.M.K. 00.59.39
136 357 Tom Pedersen Vidar Motion 00.59.41
137 285 Wolfgang Heiss Stadtwerke Flensburg 00.59.42
138 149 René Kristoffer Kjær Brandstrup   00.59.44
139 348 Flemming Callesen   00.59.47
140 49 Amarjit Singh VBI Motion 00.59.52
141 53 Johannes Jørgensen   00.59.52
142 133 Brian Jensen H.I.F. 01.00.06
143 226 Ulf Joldrichsen SV Adelby 01.00.10
144 39 Gert Sørensen   01.00.11
145 117 Henning Brandt Næsby Motion 01.00.12
146 134 Christian Christensen Løgumkloster Motion 01.00.15
147 224 Frants Lassen Hadsten Trim 01.00.18
148 309 Lars-Jørgen Kaster Jensen   01.00.26
149 302 Holger Steensen   01.00.31
150 303 Ralf Hansen   01.00.31
151 271 Hans Jørgen Moos Siemens A/S 01.00.32
152 47 Peter Lund   01.00.39
153 343 Peder Lund Nielsen Aabenraa Kommune 01.00.39
154 235 Jens Erik Jensen PTG 01.00.39
155 130 Henrik Sørensen   01.00.45
156 233 Jens Kristiansen Kolding Motion 01.00.48
157 288 Martin Jäckel Stadtwerke Flensburg 01.00.57
158 61 Freddy Mikkelsen   01.00.58
159 261 Erling Hasselager   01.01.07
160 326 Finn Kaluzny Team Kaluzny 01.01.07
161 143 Ole Hohlmann Genner IF 01.01.08
162 180 Jacob Hull Kristensen   01.01.08
163 278 Bjarne Schmidt Danfoss Marathon 01.01.12
164 32 Poul Erik Larsen OGF 01.01.20
165 176 Arne Clasen   01.01.27
166 252 Søren Vejlegård Kristensen Kerteminde Motion 01.01.36
167 77 Flemming Radoor H. P. Therkelsen 01.01.43
168 269 Kay Siebel   01.01.44
169 262 Helmut Diederichsen TSV Silberstedt 01.01.48
170 218 Jes Nielsen Hadsten Trim 01.01.49
171 251 Finn Rasmussen Næsby Motion 01.01.53
172 13 Eigil Nielsen Bov IF 01.01.53
173 296 Jan H. Petersen Arla Food 01.01.54
174 25 Kent Boisen MK01 01.02.01
175 349 Udo Petschat MTV Leck 01.02.17
176 106 Helmuth Anton Mattesen Vidar Motion 01.02.24
177 217 Bent Jensen Hadsten Trim 01.02.30
178 297 John Wind VFS 01.02.33
179 364 Niels Peter Mortensen   01.02.36
180 328 Thomas Andresen   01.02.40
181 123 John Hauberg Andersen Kerteminde Motion 01.02.41
182 75 Peter Vistrup H. P. Therkelsen 1 01.02.42
183 195 Henning Appel Larsen   01.02.52
184 292 Rene Kalager Arla Food 2 01.02.52
185 72 H. C. Jespersen H. P. Therkelsen 1 01.02.53
186 87 Jerry Hultgren Bov IF 01.02.57
187 259 Henry Kleimon MTV Leck 01.02.57
188 36 Finn Morsø   01.03.13
189 230 Alex Pedersen Næsby Motion 01.03.17
190 90 Jan Bach Run for fun 01.03.23
191 15 Kaj Nordlund Borring MK01 01.03.26
192 26 Flemming Givskud OGF 01.03.27
193 24 Jens Høj-Jensen Kerteminde Motion 01.03.28
194 113 Andreas Meine Meine´s Vamdrup 01.03.29
195 308 Per Kristensen   01.03.30
196 324 Henrik Winston   01.03.33
197 110 Jan Rasmussen Kerteminde Motion 01.03.34
198 41 Frank Balzer Nanosyd 01.03.42
199 139 Finn Wogensen BUI Motion 01.03.44
200 333 Ole Kristensen Focon 01.03.47
201 298 Holger Jacobsen AAIG 01.03.52
202 78 Jes Frost Nielsen H. P. Therkelsen 01.03.57
203 323 Ulrik Jensen   01.04.00
204 140 Robin Watkin AAIG 01.04.02
205 205 Ejner Christensen   01.04.11
206 206 Bendix Wolff KLOMK 01.04.15
207 102 Thomas Lassen   01.04.16
208 159 Jacob Bjerregaard Christensen   01.04.19
209 89 Allan Dam   01.04.20
210 125 Michael Jessen   01.04.22
211 66 Jørgen Juhl Vidar Motion 01.04.22
212 243 Ferdinand Andresen VBIF 01.04.25
213 340 Erik Møller Run 4 Fun 01.04.29
214 185 Henrik Fredslund Bov IF 01.04.31
215 200 Søren Sass Svenson Højbjerg Maskinfab. 01.04.34
216 85 Leo Balle Bov IF 01.04.35
217 265 Eerhard Torkler LG Rendsburg 01.04.36
218 96 Finn Sørensen   01.04.36
219 105 Christen Madsen   01.04.45
220 257 Simon Dibbern MTV Leck 01.04.47
221 227 Christian Fischer   01.04.50
222 119 Lennard Brødsgaard   01.04.52
223 174 Michael Juul Olsen The Risk Team 01.04.56
224 267 Thomas Löhr Flensburger Lauftreff 01.04.59
225 334 Bo Sanholt Nielsen Facon A/S 01.05.16
226 198 Uffe H. Bak Aabenraa Kommune 01.05.25
227 150 Henrik Carstensen Sydbank 1 01.05.33
228 238 Robert Hufnagel-Gärtner   01.05.39
229 256 Rainer Hein   01.06.17
230 186 Bent Gude-Hansen Aabenraa Kommune 01.06.26
231 51 Leo Frantzen   01.06.36
232 248 Søren Bech SGI 01.06.40
233 67 Lars E. Nielsen Falck 01.06.50
234 11 Keld Andersen OGF Motion 01.06.54
235 229 Bo Thrane GIG Løb og Motion 01.06.57
236 74 Jan Boutrup H. P. Therkelsen 01.07.03
237 154 Jens Peder Nautrup VSGIF 01.07.16
238 221 Freddy Jensen Hadsten Trim 01.07.23
239 28 Erik Winkler MK01 01.07.24
240 294 Frank Günther Arla Food 01.07.25
241 122 Egon Johansen Bov IF 01.07.42
242 204 Per Petersen Højbjerg Maskinfab. 01.07.44
243 306 Jørgen Fjord   01.07.45
244 338 Rainer Iwersen   01.07.46
245 318 Finn D. Villekjær Vidar Motion 01.07.52
246 94 Tonni Museth   01.07.56
247 258 Dirk Dibbern MTV Leck 01.07.58
248 305 Leo Bro   01.08.00
249 6 Per Sørensen Løgumkloster Motion 01.08.01
250 103 Bent Pedersen Vidar Motion 01.08.07
251 107 Bjarne H. Christensen Ecco Running 01.08.12
252 223 Jan Jensen Hadsten Trim 01.08.14
253 219 Poul Arne Nielsen Hadsten Trim 01.08.22
254 293 Arno Gormsen Arla Food 01.08.23
255 196 Claus Weber   01.08.43
256 234 Rune Hansen   01.08.54
257 97 Henrik Hansen   01.08.57
258 315 Bent Nielsen Gråsten Landbrugssk. 01.09.06
259 101 Jørgen Bentsen   01.09.11
260 266 Flemming Pedersen   01.09.27
261 81 Keld Renneberg Larsen MK01 01.09.29
262 255 Kenneth Lorenzen LB Bilsyn 01.09.33
263 312 Thilo Schlechter   01.09.33
264 69 Bjarne Andersen   01.09.48
265 169 Steffen Ebbesen Team K 01.09.50
266 93 Kresten Slotsbo OGF 01.09.51
267 335 Frank Wind Hansen Focon A/S 01.09.53
268 63 Helge Kæstrup   01.09.54
269 189 Vagn Olesen   01.10.11
270 104 Knud Olesen   01.10.14
271 82 Jan Sten Jacobsen   01.10.24
272 38 Manfred Uhl Lufthansa Hamburg 01.10.27
273 208 Ulrik Frederiksen Sydbank 01.10.29
274 274 Holger Israelsen Aabenraa Kommune 01.10.30
275 116 Kim Møller Jensen   01.10.49
276 300 Henning Pedersen   01.10.55
277 46 Gerhard Helmich Vidar Motion 01.11.17
278 178 Kim Foged   01.11.17
279 151 Ole Ernst Pedersen   01.11.20
280 19 Jens Blohm Poulsen Aabenraa Kommune 01.11.27
281 264 Karsten Meier Olesen Tinglev Skole 01.11.44
282 295 Jens Westen Pedersen Arla Food 01.11.51
283 245 Patrick Bendtsen   01.11.58
284 314 Benny Dyreborg   01.11.58
285 157 Ottar Christiansen IB Andresen Industri 01.12.09
286 50 Kaj Helmuth Rathenburg Nielsen Vidar Motion 01.12.28
287 287 Georg Klocke Stadtwerke Flensburg 01.12.47
288 114 Bent Olofsen   01.12.49
289 64 Børge Mortensen   01.12.49
290 12 Bent V. Andersen OGF 01.12.54
291 10 Kim Johannsen Løgumkloster Motion 01.12.57
292 283 Knut Hinrichsen Stadtwerke Flensburg 01.12.57
293 263 Daniel Schmidt Tinglev Skole 01.13.02
294 29 Bo Tind Harre MK01 01.13.14
295 18 Allan Larsen MK01 01.13.20
296 356 Gunther Kiedek   01.13.34
297 211 Jens Jørgensen AAIG 01.14.03
298 108 Allan Kristensen P-Sport 01.14.17
299 7 Bjarne Christensen Løgumkloster Motion 01.14.27
300 137 Helmuth Kryger Kerteminde Motion 01.14.39
301 76 Thomas Schmidt H. P. Therkelsen 01.15.00
302 132 Oskar Eliasen Bov IF 01.15.12
303 84 Peer Jensen Kliplev 01.15.48
304 80 Severin Sivesgaard Lundtoft IF 01.16.26
305 307 0le Levinsen   01.16.51
306 213 Jørn Petersen Hadsten Trim 01.16.59
307 142 Torben Ølholm   01.17.24
308 179 Jørgen Kragh   01.18.02
309 162 Ejvind Larsen   01.18.16
310 339 Rasmus Nielsen   01.19.05
311 270 Birger List-Jensen Flügger Sønderborg 01.20.24
312 299 Viggo Christiansen Bov IF  01.20.36
313 83 Per Kristian Jansen   01.20.40
314 272 Bent Bak   01.21.01
315 27 Josef Morawetz L.G.Weiche-Adelby 01.21.50
316 146 Preben Kristensen   01.23.52
317 135 Arthor Dinesen Bov IF 01.25.14
318 59 Arne Hanfgarn AAIG 01.27.59
319 136 Nicholas Plutte Kerteminde Motion 01.28.53
320 313 Birger M. Wollesen   01.35.56

12 KM DRENGE 10 - 14 ÅR

Plac.Startnr.NavnKlub/ByNettotid
1 802 Christoffer Brusen Barsøe Rødekro IF 00.45.40
2 801 Torben Fink   00.52.21
3 806 Jonas Skau Christensen   00.53.35
4 803 Mads Kjærgård Hansen Ecco Running 00.54.48
5 804 Marcus Hohlmann Genner IF 00.57.34
6 6144 Jonas Thimsen Kruså Skole 00.58.32
7 809 Jesper Paulsen Kruså Skole 01.03.38
8 808 Henrik Petersen Kruså Skole 01.14.08
9 807 Frederik R. Bang Frøslev-Padborg Sk. 01.23.40

5,4 KM KVINDER

Plac.Startnr.NavnKlub/ByNettotid
1 5191 Borgarhjørt Holm Ribe Trim 00.21.39
2 5111 Michelle Kulby AAIG 00.22.32
3 5185 Ulla Jepsen Blovstrød Løverne 00.23.16
4 5141 Trine Jepsen Kruså Skole 00.23.21
5 5057 Wencke Joldrichsen SV Adelby 00.24.27
6 5199 Karina Elise Thoke OGF 00.24.37
7 5071 Gitte Meine The Meine 00.25.06
8 5133 Charlotte Bøtcher   00.25.07
9 5140 Henneke Kuiper   00.25.29
10 5084 Lene Stær Møller Vidar Atletik 00.25.41
11 5092 Signe Rasmussen   00.25.47
12 5114 Rikke Fauerby Team Fauerby 00.25.49
13 5198 Jette Simonsen   00.26.01
14 5202 Lisa Andersen   00.26.12
15 5048 Lene Olsen OGF Motion 00.26.33
16 5046 Bente Lyck Dall Tempo 00.26.46
17 5181 Katja Jessen   00.26.51
18 5047 Hanne Bøjskov Bov IF 00.27.00
19 5020 Janne Blomberg   00.27.11
20 5054 Petra Vig Jørgensen AAIG 00.27.27
21 5098 Inge Lassen Hadsten Trim 00.27.35
22 5151 Anne Mette Nielsen Hadsten Trim 00.27.38
23 5134 Dorte Spangsmark Ribe Trim 00.27.42
24 5136 Nina Ramberg Siemens 00.27.43
25 5056 Beth Jørgensen Kollund Skole 00.27.47
26 5077 Karen Høybye OGF 00.27.50
27 5145 Sabine Schumacher BSG Stadtwerke 00.27.53
28 5124 Sara Dam   00.28.06
29 5010 Sofie Porsby   00.28.11
30 5155 Lisbeth Mørch Gråsten Gigthospital 00.28.22
31 5068 Annette Bonefeld Tempo Ullerup 00.28.23
32 5085 Lene Graack Jensen Næsby Motion 00.28.30
33 5184 Birgit Hjort   00.28.32
34 5076 Inga Thomsen Søren T. 00.28.35
35 5190 Mette Husted   00.28.40
36 5088 Anne Lund Jensen Naturmælk 00.28.52
37 5072 Helle Kulby AAIG 00.28.57
38 5148 Nina Toft Kjer Arla Food 00.29.04
39 5189 Mette Dyreborg   00.29.14
40 5090 Dorte Hansen   00.29.21
41 5183 Metha Andersen GIG 00.29.41
42 5113 Lisbeth Christensen Hadsten Trim 00.29.47
43 5033 Inger Nielsen Hadsten Trim 00.29.48
44 5042 Louise Højland   00.29.54
45 5101 Lotte Schlaikjer Kollund Skole 00.30.00
46 5029 Naja Hansen Hustømrerne 00.30.10
47 5137 Inger Raunkjær Siemens 00.30.12
48 5152 Tanja Gudmundsson Fredericia Tri 00.30.18
49 5194 Pernille Boe Kaluzny Team Kaluzny 00.30.21
50 5094 Vickie Kramer HAGI 00.30.21
51 5150 Helle Kramer Arla Food 00.30.31
52 5039 Johanne Hvid Nissen Skibelund Efterskole 00.30.36
53 5055 Bolette Andsager   00.30.40
54 5200 Helle Thimsen   00.31.12
55 5027 Connie Rasmussen   00.31.15
56 5028 Louise Hedegaard Hansen   00.31.15
57 5128 Merethe Jönsson   00.31.17
58 5044 Benthe Thomsen Kollund Skole 00.31.19
59 5053 Anne-Mette Jensen H. P. Therkelsen 00.31.36
60 5032 Jana Peters H. P. Therkelsen 00.31.39
61 5014 Tinna Friis Gråsten Løb  00.31.43
62 5192 Margit Blom Aabenraa Kommune 00.31.48
63 5130 Kirsten Bendixen   00.31.49
64 5142 Julie Jeppesen Kruså Skole 00.31.57
65 5003 Lone Klinge Thomsen   00.32.07
66 5074 Lone Brødsgaard   00.32.09
67 5201 Annette Kramer Arla Food 00.32.10
68 5188 Inke Schmidt   00.32.19
69 5143 Line Gram   00.32.21
70 5129 Irene Poulsen Hadsten Trim 00.32.30
71 5154 Pia Jørgensen Roadrunners 00.32.31
72 5030 Mie Nielsen   00.32.37
73 5043 Gudrun Kristensen   00.32.54
74 5067 Birgitte Boisen MK01 00.33.01
75 5002 May-Britt Hultgreen Bov IF 00.33.02
76 5012 Claudia Neujahr   00.33.15
77 5070 Susanne Sørensen   00.33.19
78 5102 Dorte Hallenslev   00.33.36
79 5015 Diana Persson   00.33.38
80 5095 Sandra Kristine Fauerby Team Fauerby 00.33.40
81 5036 Anne-Marie Høj Kerteminde Motion 00.33.41
82 5091 Suna Koop   00.33.51
